Резервуарное оборудование
со склада завода-производителя
+7 906 303-77-76
Огнепреградители детонационностойкие коммуникационные типа ОПКД1 предназначены для установки на газо- и нефтепроводах и технологическом оборудовании, где существует опасность детонационного горения газо-паро-воздушных смесей.
Огнепреградители выпускаются в климатическом исполнении Т, У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Наименование показателя | ОПКД1-32 | ОПКД1-50 | ОПКД1-100 | ОПКД1-150 | ОПКД1-200 | ОПКД1-250 | ОПКД1-300 | |
Условный проход, Ду, мм | 32 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Рабочее давление, Р, МПа | 4 | |||||||
Площадь живого сечения, мм2 | 885 | 2160 | 8640 | 19440 | 34560 | 54000 | 70650 | |
Пропускная способность при сопротивлении воздушному потоку 118 Па, м3/ч, не менее | 6 | 25 | 150 | 215 | 380 | 600 | 780 | |
Присоединительные размеры, мм не более: | -межцентровое расстояние Д1 | 110 | 125 | 190 | 250 | 320 | 385 | 450 |
-диаметр отверстия d | 18 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 33 | |
-количество отверстий n, шт. | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | |
Габаритные размеры, мм, не более | -диаметр Д | 160 | 180 | 300 | 375 | 445 | 510 | 620 |
-высота Н | 300 | 326 | 380 | 430 | 490 | 575 | 703 | |
Масса, кг, не более | 22 | 24 | 49 | 59 | 71 | 150 | 380 |
Возможна поставка с комплектом монтажных частей.