Резервуарное оборудование
со склада завода-производителя
+7 906 303-77-76
Искрогаситель ИГС предназначен для установки на выхлопные трубы автомобилей, тракторов, комбайнов, въезжающих на территорию района высокой пожароопасности (нефтебазы, АЗС, сельхозугодия, территория нефтеперерабатывающих заводов, районы добычи нефти и газа) и обеспечивает улавливание и тушение искр в продуктах горения двигателей внутреннего сгорания.
Искрогаситель ИГС является динамическим искрогасителем сухого типа с конструкцией в виде лабиринта.
Температурный диапазон эксплуатации от –40 °С до +50 °С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИГС-45 | 45 | 47 | 97 | 190 | 0,4 | 0,5 | 300 | Смесь пропана с воздухом, смесь бутана с воздухом, пары бензина |
ИГС-50 | 50 | 52 | 97 | 240 | 0,6 | |||
ИГС-55 | 55 | 57 | 97 | 240 | 0,6 | |||
ИГС-60 | 60 | 62 | 132 | 245 | 1,0 | |||
ИГС-65 | 65 | 67 | 132 | 245 | 1,0 | |||
ИГС-75 | 75 | 77 | 132 | 245 | 1,1 | |||
ИГС-80 | 80 | 82 | 162 | 245 | 1,15 | |||
ИГС-90 | 90 | 92 | 162 | 270 | 1,4 | |||
ИГС-100 | 100 | 102 | 162 | 270 | 1,42 | |||
ИГС-110 | 110 | 112 | 210 | 320 | 2,0 | |||
ИГС-120 | 120 | 122 | 210 | 320 | 2,1 | |||
ИГС-130 | 130 | 132 | 210 | 320 | 2,35 | |||
ИГС-150 | 150 | 152 | 262 | 395 | 2,75 | |||
ИГС-160 | 160 | 162 | 262 | 400 | 2,9 | |||
ИГС-170 | 170 | 172 | 262 | 400 | 3,2 | |||
ИГС-180 | 180 | 182 | 262 | 400 | 3,5 | |||
ИГС-200 | 200 | 202 | 324 | 455 | 4,34 | |||
ИГС-210 | 210 | 212 | 324 | 455 | 4,55 |
По желанию Заказчика возможно изготовление искрогасителей с универсальным винтовым креплением.