Резервуарное оборудование
со склада завода-производителя
+7 906 303-77-76
Затворы дисковые поворотные ЗД предназначены для использования в качестве запорной арматуры в технологических системах:
— холодного и горячего водоснабжения;
— цехов химводоподготовки ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС и котельных;
— на линиях, транспортирующих агрессивные среды, нефтепродукты, а также в составе приемо-раздаточных устройств ПРУ, являющихся комплектующими изделиями для стальных вертикальных резервуаров, транспортирующих нефть и нефтепродукты.
Затворы выпускаются двух модификаций: фланцевые ЗДФ и межфланцевые ЗДМ.
Затворы дисковые поворотные могут использоваться как самостоятельная запорная арматура (Ру=025; 1;1,6 МПа), так и в составе приемо-раздаточных устройств ПРУ.
В составе ПРУ затворы дисковые поворотные являются комплектующими изделиями для стальных вертикальных резервуаров и устанавливаются снаружи резервуара на приемо-раздаточный патрубок.
Класс герметичности затворов — А по ГОСТ 9544-2005.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды затворы изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Модель | Условный проход, DN | Условное давление, МПа (кгс/см2), не более |
Габаритные размеры, мм, не более | Присоединительные размеры, мм | Строительная длина, мм, не более |
Масса затворов (без привода), кг, не более |
|||
высота Н | ширина D | D1 | d | n | |||||
ЗДФ-50 | 50 | 1,6÷2,5(16÷25) | 201 | 160 | 125 | 18 | 4 | 78 | 3,9 |
ЗДФ-80 | 80 | 208 | 195 | 160 | 18 | 8 | 90 | 5,0 | |
ЗДФ-100 | 100 | 275 | 215 | 180 | 18 | 8 | 102 | 12 | |
ЗДФ-150 | 150 | 350 | 280 | 240 | 22 | 8 | 116 | 34 | |
ЗДФ-200 | 200 | 411 | 335 | 295 | 22 | 12 | 122 | 37 | |
ЗДФ-250 | 250 | 476 | 405 | 355 | 26 | 12 | 130 | 44 | |
ЗДФ-300 | 300 | 533 | 460 | 410 | 26 | 12 | 134 | 66 | |
ЗДФ-350 | 350 | 590 | 520 | 470 | 26 | 16 | 140 | 117 | |
ЗДФ-400 | 400 | 690 | 580 | 525 | 30 | 16 | 146 | 159 | |
ЗДФ-500 | 500 | 844 | 710 | 650 | 33 | 20 | 186 | 205 | |
ЗДФ-600 | 600 | 974 | 840 | 770 | 39 | 20 | 194 | 325 | |
ЗДФ-700 | 700 | 1053 | 910 | 840 | 39 | 24 | 210 | 386 | |
ЗДФ-800 | 800 | 1092 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 208 | 460 | |
ЗДФ-900 | 900 | 1172 | 1120 | 1050 | 39 | 28 | 212 | 550 | |
ЗДФ-1000 | 1000 | 1172 | 1255 | 1170 | 45 | 28 | 220 | 710 | |
ЗДФ-1200 | 1200 | 1252 | 1485 | 1390 | 52 | 32 | 228 | 920 |
Модель | Условный проход, DN | Условное давление, МПа (кгс/см2), не более |
Габаритные размеры, мм, не более | Присоединительные размеры, мм | Строительная длина, мм, не более |
Масса затворов (без привода), кг, не более |
|||
высота Н | ширина D | D1 | d | n | |||||
ЗДМ-50 | 50 | 1,0÷2,5(10÷25) | 201 | 102 | 125 | 18 | 4 | 47 | 3,5 |
ЗДМ-80 | 80 | 228 | 133 | 160 | 18 | 4 | 50 | 4,5 | |
ЗДМ-100 | 100 | 352 | 158 | 180 | 18 | 4 | 56 | 12,2 | |
ЗДМ-150 | 150 | 352 | 212 | 240 | 22 | 4 | 57 | 20 | |
ЗДМ-200 | 200 | 411 | 268 | 295 | 22 | 4 | 66 | 21 | |
ЗДМ-250 | 250 | 501 | 320 | 355 | 26 | 4 | 71 | 50 | |
ЗДМ-300 | 300 | 534 | 370 | 410 | 26 | 4 | 81 | 43 | |
ЗДМ-350 | 350 | 605 | 430 | 470 | 26 | 4 | 92 | 61 | |
ЗДМ-400 | 400 | 668 | 482 | 525 | 30 | 4 | 102 | 84 | |
ЗДМ-500 | 500 | 844 | 585 | 650 | 33 | 4 | 127 | 130 | |
ЗДМ-600 | 600 | 974 | 685 | 770 | 39 | 4 | 130 | 180 | |
ЗДМ-700 | 700 | 1053 | 800 | 840 | 39 | 4 | 130 | 263 | |
ЗДМ-800 | 800 | 1162 | 905 | 950 | 39 | 4 | 160 | 350 | |
ЗДМ-900 | 900 | 1210 | 1005 | 1050 | 39 | 4 | 192 | 450 | |
ЗДМ-1000 | 1000 | 1420 | 1170 | 1170 | 45 | 4 | 205 | 590 | |
ЗДМ-1200 | 1200 | 1535 | 1330 | 1390 | 52 | 4 | 220 | 760 |
Габаритно-присоединительные размеры даны PN 1,6 МПа (16 кгс/см2).
По требованию заказчика возможно изготовление затворов дисковых ЗД с другими условными проходами.
Затвор дисковый поворотный межфланцевый ЗДМ:
1 – корпус, 2 – диск, 3 – вал, 4 – винт, 5 – уплотнение, 6 и 7 – втулки, 8 – масленка, 9 – монтажный фланец.
Затвор дисковый поворотный фланцевый ЗДФ:
1 – корпус, 2 – диск, 3 – вал, 4 – винт, 5 – уплотнение, 6 и 7 – втулки, 8 – масленка, 9 – монтажный фланец.