Резервуарное оборудование
со склада завода-производителя
+7 906 303-77-76
Рукава маслобензостойкие (МБС) (ГОСТ 10362-76) — применяются для подачи бензина, авиационного топлива, реактивного и дизельного масла на нефтяной основе, жидкостных смазок, охлаждающих жидкостей, слабых растворов кислот, воздуха и газов при температурах от -60°С до +120°С.
Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усилия) с одним или несколькими промежуточными слоями (или без них) из резины или клеевой пасты и наружного резинового слоя или без него.
Работоспособны в районах с умеренным климатом при температуре от -50 до +120°С, в районах с холодным климатом при температуре от -60 до +90°С.
Применяются в следующих рабочих средах: | |
Рабочая среда | Температура рабочей среды, °C |
Бензины авиационные гост 1012 и автомобильные гост 2081 | от -50 до +70°C |
Масла на нефтяной основе | до +100°С |
Топлива реактивные гост 10227 и дизельные гост 305 | от -50 до +70°С |
Смазки жидкостные, смазки солидол жировой гост 1033 | от -50 до +100°С |
Воздух, газы нейтральные (инертные) | от -50 до +60°С |
Вода | до +120°С |
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая гост 28084 | от -60 до +120°С |
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20% концентрации), кроме азотной кислоты | от -50 до +50°С |
Изготавливаемые размеры: | ||||||||||
внутр.диаметр
(мм) |
наружн.диаметр
(мм) |
давл.,(Мпа) | внутр.диаметр
(мм) |
наружн.диаметр
(мм) |
давл.,(Мпа) | внутр.диаметр
(мм) |
наружн.диаметр
(мм) |
давл.,(Мпа) | ||
3,8 | 9,0 | 0,49 | 16,0 | 26,0 | 4,0 | 32,0 | 43,5 | 2,5 | ||
5,0 | 10,0 | 0,5 | 16,0 | 27,5 | 6,3 | 32,0 | 45,5 | 4,0 | ||
6,0 | 14,0 | 1,6 | 18,0 | 26,0 | 0,63 | 38,0 | 47,5 | 0,63 | ||
6,0 | 13,5 | 2,9 | 18,0 | 26,0 | 0,5 | 38,0 | 48,5 | 1,0 | ||
6,0 | 13,5 | 3,0 | 18,0 | 27,0 | 1,6 | 38,0 | 49,0 | 1,6 | ||
8,0 | 15,0 | 1,0 | 18,0 | 27,5 | 4,0 | 38,0 | 52,0 | 4,0 | ||
8,0 | 15,5 | 1,5 | 18,0 | 28,0 | 1,3 | 50,0 | 60,0 | 0,3 | ||
8,0 | 16,0 | 1,0 | 20,0 | 29,0 | 1,6 | 50,0 | 61,5 | 0,63 | ||
8,0 | 19,0 | 1,0 | 20,0 | 29,5 | 4,0 | 50,0 | 64,0 | 1,0 | ||
10,0 | 17,5 | 1,47 | 22,0 | 30,0 | 0,5 | 50,0 | 61,5 | 1,6 | ||
10,0 | 17,5 | 1,0 | 22,0 | 30,5 | 0,63 | 56,0 | 69,0 | 1,0 | ||
10,0 | 18,5 | 1,6 | 22,0 | 32,0 | 1,47 | 65,0 | 77,5 | 0,3 | ||
10,0 | 20,0 | 0,98 | 25,0 | 33,0 | 0,5 | 68,0 | 78,0 | 0,1 | ||
10,0 | 21,0 | 1,0 | 25,0 | 34,0 | 2,5 | 70,0 | 82,5 | 0,3 | ||
12,0 | 20,0 | 1,6 | 25,0 | 36,0 | 2,5 | 70,0 | 86,0 | 1,0 | ||
14,0 | 22,0 | 0,7 | 25,0 | 36,0 | 4,0 | 76,0 | 87,5 | 0,3 | ||
14,0 | 23,0 | 1,6 | 25,0 | 35,0 | 1,6 | 76,0 | 91,0 | 1,0 | ||
16,0 | 24,0 | 0,63 | 25,0 | 34,0 | 1,0 | 90,0 | 104,0 | 0,3 | ||
16,0 | 25,0 | 1,6 | 27,0 | 36,0 | 0,5 | 100,0 | 113,0 | 1,0 | ||
16,0 | 26,0 | 1,3 | 32,0 | 41,5 | 0,63 | 100,0 | 117,5 | 1,5 | ||
16,0 | 26,0 | 2,5 | 32,0 | 43,0 | 1,6 |
* возможно изготовление рукавов МБС других размеров