Резервуарное оборудование
со склада завода-производителя
+7 906 303-77-76
Фильтры прямые ФП предназначены для предварительной очистки нефтепродуктов и устанавливаются на технологических трубопроводах АЗС и нефтебаз.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды фильтры ФП изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Фильтры прямые ФП имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.
Предлагаем следующие наименования фильтров прямых ФП: ФП-80, ФП-100, ФП-150, ФП-200, ФП-250.
| Наименование параметров | ФП-80 | ФП-100 | ФП-150 | ФП-200 | ФП-250 | |
| Условный проход DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Рабочее давление, кгс/см2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Перепад высот (а), мм | 105 | 140 | 190 | 130 | 140 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина L | 308 | 310 | 360 | 500 | 490 |
| ширина | 185 | 205 | 260 | 400 | 500 | |
| высота H | 353 | 350 | 450 | 586 | 614 | |
| Присоединительные размеры, мм, не более: | D | 185 | 205 | 260 | 315 | 370 |
| D1 | 150 | 170 | 225 | 280 | 335 | |
| d | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| n, шт. | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | |
| Масса, кг, не более | 10 | 14 | 26 | 80 | 110 | |
