Резервуарное оборудование
со склада завода-производителя
+7 906 303-77-76
Системы измерительные «СТРУНА» предназначены для измерения уровня, температуры, плотности, давления, вычисления объёма, массы светлых нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) в одностенных и двустенных резервуарах, сигнализации наличия подтоварной воды, повышения уровня пожарной и экологической безопасности, автоматизации процессов учета нефтепродуктов на АЗС, АГЗС, нефтебазах.
Системы «Струна» могут использоваться практически со всеми известными системами отпуска нефтепродуктов и легко интегрируются в комплексы АСУ ТП предприятий, системы сбора и обработки информации.
Системы могут применяться на предприятиях пищевой и химической промышленности, а также в качестве эталонных средств измерений II разряда согласно Государственной поверочной схеме для средств измерений уровня жидкости по ГОСТ 8.477-82 при градуировке резервуаров.
Система соответствует требованиям, предъявляемым к особо взрывобезопасному электрооборудованию подгруппы IIВ с видом взрывозащиты “Искробезопасная электрическая цепь уровня «iа» согласно ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99.
Система зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений, имеет сертификат Госстандарта РФ.
Применение измерительных систем «СТРУНА» позволяет:
Диапазон измерений уровня (без плотномера), мм | от 120 до 4000 |
Диапазон измерений уровня (с плотномером «поверхностный»), мм | от 200 до 4000 |
Диапазон измерений уровня (с плотномером «погружной»), мм | от 120 до 18000 |
Диапазон измерений уровня (для градуировки резервуаров), мм | — от 10 до 4000 — от 10 до 9000 |
Пределы допускаемой абсол. погрешности в диапазоне до 4 метров, мм | ± 1,0 |
Пределы допускаемой абсол. погрешности в диапазоне свыше 4 метров, мм | ± 2,0 |
Разрешающая способность, мм | 0,1 |
Температурный диапазон эксплуатации ППП, С | от — 40 до + 55 |
Пределы допускаемой абсол. погрешности измерений температуры, С | ± 0,5 |
Диапазоны измерений плотности кг/м3: | |
— 1 диапазон (Сжиженный газ) | от 499 до 599 |
— 2 диапазон(АИ-80) | от 690 до 760 |
— 3 диапазон (АИ-92, АИ-95, АИ-98) | от 715 до 785 |
— 4 диапазон (ДТ) | от 810 до 880 |
Пределы допустимой абсол. погрешности измерений плотности («поверхностн.»), кг/м3 | ± 1,5 |
Пределы допустимой абсол. погрешности измерений плотности («погружной»), кг/м3 | ± 1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений (по ГОСТ 8.595 — 2004): |
|
— массы нефтепродукта до 120т, % (максимум) | ± 0,65 (*± 0,3 типовая) |
— массы нефтепродукта от 120т и более, % (максимум) | ± 0,5 |
Сигнализация наличия подтоварной воды на уровне (для АЗС), мм | 25 |
Диапазон измерений уровня подтоварной воды (для НБ), мм | от 80 до 300 |
Пределы доп. абсол. погрешности измерений уровня воды (для НБ), мм | ± 1,0 |
Диапазон измерений избыточного давления, МПа | от 0 до 1,6 |
Пределы доп. приведённой погрешности измерений давления, % | ± 1,0 |
Количество контролируемых резервуаров (одной центральной частью) | до 16 |
Длина кабеля от каждого резервуара до операторской, не более | 1200м |
Параметры каналов управления в Устройстве Управления (УУ): | |
— силовые цепи (оптосемистор) | ~220V; (от 0,1 до 0,5А) |
— силовые цепи (сухой контакт) | ~220V; (0,01 до 0,1А) |
— маломощные релейные цепи (сухой контакт) | =27В; (от 0,01 до 0,5А) |
Питание системы | 220V +10-15% 50Гц, 0,6А |
Центральная часть:
— Устройство вычислительное (УВ) (размеры шкафа 690Х380Х140мм.), устанавливаемое в помещении и состоящее из: